DELPHI · Elysium testnet
Every Ascend coin, checked for cheating
DELPHI reads the chain for bundled launches, wash trading and hidden whales. An AI explains each result in plain words, and every claim links to the transactions behind it, so you can check it yourself.
Explained in plain words
- KITTIQFlagged
Kittiq (KITTIQ) is flagged: about 70% of its trading volume was the creator buying and selling the same tokens back within minutes.
- FLOWFlagged
The creator bought 26.5% of supply and sold 16.6% back within about a minute, making up 71.5% of all trading.
- FLOWRFlagged
The creator bought 26.5% of supply in the first 28 seconds, then sold 166M tokens back within about a minute, making up 72% of all volume.
- BTCFlagged
The creator bought 88.8% of supply in its first 74 seconds and sold all of it back at 160 seconds. That is 98.3% of all trading.
- SNPTESTFlagged
Six wallets funded by the creator bought 23.78% of supply within 5 seconds of launch and still hold 99.73% of wallet-held tokens
- SNPTESTFlagged
Six wallets funded by the creator bought 23.78% of supply within 5 seconds of launch, and two sold it back within minutes
- SNPTESTFlagged
6 wallets all funded by the coin's creator bought 22.4% of the supply within 5 seconds of launch.
- SNPTESTFlagged
Six wallets paid for gas by the creator bought 22.8% of the supply within 5 seconds of launch, and they hold every token held by any wallet.
- SNPTESTFlagged
6 wallets, all paid gas money by the coin's creator, bought 23.2% of the supply within 5 seconds of launch.
- SNPTESTFlagged
5 wallets funded by the creator bought 19.91% of supply 4–5 seconds after launch, and two sold within about 2 minutes.
- SNPTESTFlagged
Four wallets funded by the creator bought 19.68% of the supply within 6 seconds of launch. They still hold every wallet-held token.
- SNPTESTFlagged
4 wallets all funded by the coin's creator bought 19.68% of supply within 6 seconds of launch
- SNPTESTFlagged
3 wallets funded by the coin's creator bought 16.8% of supply 4–6 seconds after launch; one sold it all 10 seconds later.
- SNPTESTFlagged
Four wallets all paid by the creator bought 22.57% of the supply 5–6 seconds after launch
- SNPTESTFlagged
3 wallets paid gas money by the creator's wallet bought 19.19% of the supply 4–6 seconds after launch, and still hold it all.
- SNPTESTFlagged
Three wallets the creator paid gas money to bought 20.15% of the supply 5–6 seconds after launch, and they still hold it.
- VALENWatch
About a third of VALEN's small trading volume is the creator's group buying and selling back within minutes.
- SNPTESTWatch
Two wallets paid for by the creator bought 9.48% of supply within 5 seconds of launch, then sold everything within 18 seconds.
- PACTClean
No linked-wallet bundle, wash trading or hidden group found, but the creator alone holds 16.6% of supply and 41% of wallet-held tokens
- PNTHClean
PANTHEON (PNTH) passed all three DELPHI checks, but one contract holds most of the tokens outside the pool, so look into that contract.
- DAWNClean
DAWN is CLEAN: no linked-wallet bundle, no quick buy-and-sell trading, no hidden group holding. But the creator bought 7.64% at launch.
- AKClean
Agent K (AK) is CLEAN: no launch bundle, almost no selling, and no linked group holds a big share, though three unlinked wallets hold most tokens.
- TROLOLOClean
TROLOLO: CLEAN. No launch bundle, no wash trading, no linked group holding much. But all 316 trades are buys and one unlinked wallet holds 16% of supply.
- REEClean
REE passed all three DELPHI checks: no early group buying, almost no selling, and no linked group holding much.
- HAZLClean
Hazel (HAZL) is CLEAN: no linked launch buying, almost no selling, and no linked group holds much. But three unlinked wallets hold 87% of wallet tokens.
- QNCEClean
Quince (QNCE) is CLEAN: no linked launch buying, no quick buy-and-sell trading, no linked group holding a big share
- FGKClean
No linked-wallet groups found, but the creator's single wallet openly holds 98.9% of all Fugaku (FGK) tokens
- MARINot enough data
MARI has only 2 holders and 13 buys with no sells. That's too little activity for DELPHI to fully judge.
- ANGLNot enough data
ANGL has seen only 5 trades and 3 holders, too few for DELPHI to judge. No launch bundle was found.
All 208 coins
| Coin | Verdict | Trades | Holders |
|---|---|---|---|
| KITTIQ | Flagged | 27 | 6 |
| FLOW | Flagged | 18 | 29 |
| FLOWR | Flagged | 18 | 29 |
| BTC | Flagged | 14 | 2 |
| SNPTEST | Flagged | 9 | 5 |
| SNPTEST | Flagged | 8 | 4 |
| SNPTEST | Flagged | 8 | 4 |
| SNPTEST | Flagged | 8 | 4 |
| SNPTEST | Flagged | 8 | 4 |
| SNPTEST | Flagged | 7 | 3 |
| SNPTEST | Flagged | 5 | 3 |
| SNPTEST | Flagged | 5 | 3 |
| SNPTEST | Flagged | 4 | 2 |
| SNPTEST | Flagged | 4 | 4 |
| SNPTEST | Flagged | 3 | 3 |
| SNPTEST | Flagged | 3 | 3 |
| VALEN | Watch | 11 | 1 |
| SNPTEST | Watch | 4 | 0 |
| PACT | Clean | 527 | 63 |
| PNTH | Clean | 430 | 1427 |
| DAWN | Clean | 335 | 62 |
| AK | Clean | 318 | 63 |
| TROLOLO | Clean | 316 | 62 |
| REE | Clean | 315 | 62 |
| HAZL | Clean | 214 | 52 |
| QNCE | Clean | 211 | 50 |
| FGK | Clean | 17 | 6 |
| MARI | Not enough data | 13 | 2 |
| ANGL | Not enough data | 5 | 3 |
| SFLOW | Not enough data | 4 | 1 |
| SFLOWR | Not enough data | 4 | 1 |
| SNPTEST | Not enough data | 4 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 4 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 4 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 4 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 4 | 0 |
| IFBROW | Not enough data | 3 | 1 |
| AA | Not enough data | 3 | 1 |
| TEST | Not enough data | 3 | 1 |
| JUNI | Not enough data | 3 | 3 |
| CHRV | Not enough data | 3 | 2 |
| MUR | Not enough data | 3 | 1 |
| USDCFLOW | Not enough data | 2 | 1 |
| EINS | Not enough data | 2 | 1 |
| SRRL | Not enough data | 2 | 2 |
| PRMR | Not enough data | 2 | 2 |
| NVDATEST | Not enough data | 2 | 1 |
| SNPTEST | Not enough data | 2 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 2 | 0 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| CRB | Not enough data | 1 | 1 |
| CRB | Not enough data | 1 | 1 |
| CRB | Not enough data | 1 | 1 |
| CRB | Not enough data | 1 | 1 |
| CRB | Not enough data | 1 | 1 |
| CRB | Not enough data | 1 | 1 |
| FGK | Not enough data | 1 | 1 |
| COMFY | Not enough data | 1 | 1 |
| TT | Not enough data | 1 | 1 |
| GAMB | Not enough data | 1 | 1 |
| HT | Not enough data | 1 | 1 |
| MBLOB | Not enough data | 1 | 1 |
| AGK | Not enough data | 1 | 1 |
| TRTL | Not enough data | 1 | 1 |
| MBLOB | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| LAB | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 1 | 1 |
| JUNI | Not enough data | 1 | 1 |
| CLVR | Not enough data | 1 | 1 |
| THSL | Not enough data | 1 | 1 |
| YRRW | Not enough data | 1 | 1 |
| TNSY | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPTEST | Not enough data | 1 | 1 |
| WE | Not enough data | 1 | 1 |
| PA | Not enough data | 1 | 1 |
| SNPT | Not enough data | 0 | 0 |
| CRB | Not enough data | 0 | 0 |
| CRB | Not enough data | 0 | 0 |
| CRB | Not enough data | 0 | 0 |
| MEME | Not enough data | 0 | 0 |
| TRTL | Not enough data | 0 | 0 |
| BBY | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| LAB | Not enough data | 0 | 0 |
| YEFAN | Not enough data | 0 | 0 |
| SNPT | Not enough data | 0 | 0 |
| SNPT | Not enough data | 0 | 0 |
| SNPT | Not enough data | 0 | 0 |
| SNPT | Not enough data | 0 | 0 |
| SAFF | Not enough data | 0 | 0 |
| BRMB | Not enough data | 0 | 0 |
| FNNL | Not enough data | 0 | 0 |
| TNSY | Not enough data | 0 | 0 |
| COVD | Not enough data | 0 | 0 |
| THNTS | Not enough data | 0 | 0 |
| ROR | Not enough data | 0 | 0 |
| LATTEST | Not enough data | 0 | 0 |
| LATTEST | Not enough data | 0 | 0 |
| LATTEST | Not enough data | 0 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 0 | 0 |
| SNPTEST | Not enough data | 0 | 0 |
| MUR | Not enough data | 0 | 0 |
| PA | Not enough data | 0 | 0 |
DELPHI reports patterns, not intent: on testnet, many of them are people trying the launchpad. Reports are written by Claude from DELPHI’s data and checked before they’re published: the verdict can’t change, and every transaction they cite must belong to that coin. Rules delphi-v0.3.